Platten CENTRODAL W™
| CENTRODAL W™ natur | |
| DIN Bezeichnung Dichte (g/cm3) |
POM W natur 1,41 |
| Dicke (mm) | Breite (mm) | Dickentoleranz | Gewicht (kg/m) |
| 0,5 | 1000 | -0,02 | +0,08 | 0,774 |
| 0,8 | 1000 | -0,05 | +0,10 | 1,204 |
|
1 |
1000 | -0,10 | +0,10 | 1,460 |
|
1,5 |
1000 | -0,15 | +0,15 | 2,190 |
| 2 | 1000 | -0,15 | +0,15 | 2,920 |
| 2,5 | 1000 | -0,20 | +0,20 | 3,649 |
| 3 | 1000 | -0,20 | +0,20 | 4,379 |
| 4 | 1000 | -0,20 | +0,20 | 5,839 |
| 5 | 1000 | -0,25 | +0,25 | 7,299 |
| 6 | 1000 | -0,25 | +0,25 | 8,759 |
| 8 | 500 | +0,2 | +0,9 | 6,271 |
| 8 | 1000 | +0,2 | +0,9 | 12,481 |
| 10 | 500 | +0,2 | +0,9 | 7,738 |
| 10 | 610 | +0,2 | +0,9 | 9,440 |
| 10 | 1000 | +0,2 | +0,9 | 15,401 |
| 12 | 500 | +0,3 | +1,5 | 9,462 |
| 12 | 610 | +0,3 | +1,5 | 11,543 |
| 15 | 500 | +0,3 | +1,5 | 11,662 |
| 15 | 610 | +0,3 | +1,5 | 14,228 |
| 15 | 1000 | +0,3 | +1,5 | 23,210 |
| 16 | 610 | +0,3 | +1,5 | 15,123 |
| 20 | 500 | +0,3 | +1,5 | 15,329 |
| 20 | 610 | +0,3 | +1,5 | 18,702 |
|
20 |
1000 | +0,3 | +1,5 | 30,509 |
| 25 | 500 | +0,3 | +1,5 | 18,997 |
| 25 | 610 | +0,3 | +1,5 | 23,176 |
| 25 | 1000 | +0,3 | +1,5 | 37,808 |
| 30 | 500 | +0,5 | +2,5 | 23,104 |
| 30 | 610 | +0,5 | +2,5 | 28,187 |
| 30 | 1000 | +0,5 | +2,5 | 45,983 |
| 35 | 500 | +0,5 | +2,5 | 26,771 |
| 35 | 610 | +0,5 | +2,5 | 32,661 |
| 40 | 500 | +0,5 | +2,5 | 30,439 |
| 40 |
610 |
+0,5 | +2,5 | 37,135 |
| 40 | 1000 | +0,5 | +2,5 | 60,581 |
| 45 | 500 | +0,5 | +2,5 | 34,106 |
| 45 | 610 | +0,5 | +2,5 | 41,609 |
| 50 | 500 | +0,5 | +2,5 | 37,773 |
| 50 | 610 | +0,5 | +2,5 | 46,084 |
| 50 | 1000 | +0,5 | +2,5 | 75,178 |
| 55 | 500 | +0,5 | +3,5 | 41,807 |
| 55 | 610 | +0,5 | +3,5 | 51,005 |
| 60 | 500 | +0,5 | +3,5 | 45,475 |
| 60 | 610 | +0,5 | +3,5 | 55,479 |
| 60 | 1000 | +0,5 | +3,5 | 90,506 |
| 65 | 500 | +0,5 | +5,0 | 49,692 |
| 70 | 500 | +0,5 | +5,0 | 53,360 |
| 70 | 610 | +0,5 | +5,0 | 65,099 |
| 70 | 1000 | +0,5 | +5,0 | 106,198 |
| 80 | 610 | +0,5 | +5,0 | 74,047 |
| 80 | 1000 | +0,5 | +5,0 | 120,796 |
| 90 | 610 | +0,5 | +5,0 | 82,995 |
| 100 | 610 | +0,5 | +5,0 | 91,943 |
| 100 | 1000 | +0,5 | +5,0 | 149,992 |
Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar!
Lieferlängen: 1000 mm, 3000mmLängentoleranz: 0% bis + 3%
Nicht Standardprodukt (in der Regel nicht ab Lager lieferbar, Fabrikation auf Anfrage)



zurück
nach oben