Rundstäbe PET ZX
| CENTROLYTE ZX hellgrau | |
| DIN Bezeichnung Dichte (g/cm3) |
PET ZX hellgrau 1,45 |
| Durchmesser (mm) |
Durchmessertoleranz (mm) |
Gewicht (kg/m) |
| 20 |
+0,2 |
+0,7 | 0,482 |
| 25 | +0,2 | +0,9 | 0,753 |
| 30 | +0,2 | +0,9 | 1,074 |
| 40 | +0,2 | +1,1 | 1,908 |
| 50 | +0,3 | +1,3 | 2,972 |
| 60 | +0,3 | +1,6 | 4,277 |
| 70 | +0,3 | +1,6 | 5,803 |
| 80 | +0,4 | +2,0 | 7,600 |
| 100 | +0,6 | +2,5 | 11,897 |
| 120 | +0,8 | +3,5 | 17,219 |
| 150 | +1,0 | +4,2 | 26,857 |
Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar!
Lieferlängen: 1000 mm, 3000 mm
Längentoleranz: 0 % bis +3 %



zurück
nach oben