Rundstäbe PET

  CENTROLYTE
natur
DIN Bezeichnung
Dichte (g/cm3)
PET natur
1,39
Durchmesser
(mm)
Durchmessertoleranz
(mm)
Gewicht
(kg/m)
10 +0,1 +0,5 0,122
12 +0,2 +0,7 0,179
15 +0,2 +0,7 0,273
16 +0,2 +0,7 0,310
18 +0,2 +0,7 0,400
20 +0,2 +0,7 0,463
25 +0,2 +0,9 0,738
30 +0,2 +0,9 1,055
35 +0,2 +1,1 1,436
36 +0,2 +1,1 1,518
40 +0,2 +1,1 1,868
45 +0,3 +1,3 2,371
50 +0,3 +1,3 2,917
55 +0,3 +1,3 3,519
60 +0,3 +1,6 4,199
65 +0,3 +1,6 4,916
70 +0,3 +1,6 5,690
75 +0,4 +2,0 6,563
80 +0,4 +2,0 7,452
90 +0,5 +2,2 9,420
100 +0,6 +2,5 11,650
110 +0,7 +3,0 14,150
120 +0,8 +3,5 16,910
130 +0,9 +3,8 19,760
140 +0,9 +3,8 22,930
150 +1,0 +4,2 26,230
160 +1,1 +4,5 29,880
170 +1,2 +5,0 33,750
180 +1,2 +5,0 37,940
200 +1,3 +5,5 46,810

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar!

 
Lieferlängen: 1000 mm, 3000 mm
Längentoleranz: 0 % bis +3 %
 
  Standardprodukt (im Allgemeinen ab Lager lieferbar)
  Nicht-Standardprodukt (nicht ab Lager lieferbar, Mindestbestellmenge erforderlich)