Platten PET
| CENTROLYTE natur | |
| DIN Bezeichnung Dichte (g/cm3) |
PET natur 1,39 |
| Dicke (mm) |
Breite (mm) |
Dickentoleranz (mm) |
Gewicht (kg/m) |
| 2 | 1000 | -0,15 | +0,15 | 2,878 |
| 3 | 1000 | -0,20 | +0,20 | 4,317 |
| 4 | 1000 | -0,20 | +0,20 | 5,756 |
| 5 | 1000 | -0,25 | +0,25 | 7,195 |
| 6 | 1000 | -0,25 | +0,25 | 8,634 |
| 8 | 610 | +0,20 | +0,90 | 7,618 |
| 8 | 1000 | +0,20 | +0,90 | 12,612 |
| 10 | 610 | +0,30 | +1,50 | 9,703 |
| 10 | 1000 | +0,30 | +1,50 | 16,050 |
| 12 | 610 | +0,30 | +1,50 | 11,493 |
| 12 | 1000 | +0,30 | +1,50 | 19,028 |
| 15 | 610 | +0,30 | +1,50 | 14,166 |
| 15 | 1000 | +0,30 | +1,50 | 23,453 |
| 20 | 610 | +0,30 | +1,50 | 18,621 |
| 20 | 1000 | +0,30 | +1,50 | 30,828 |
| 25 | 610 | +0,30 | +1,50 | 23,076 |
| 25 | 1000 | +0,30 | +1,50 | 38,204 |
| 30 | 610 | +0,50 | +2,50 | 28,065 |
| 30 | 1000 | +0,50 | +2,50 | 46,464 |
| 40 | 610 | +0,50 | +2,50 | 36,975 |
| 40 | 1000 | +0,50 | +2,50 | 61,214 |
| 50 | 610 | +0,50 | +2,50 | 45,884 |
| 50 | 1000 | +0,50 | +2,50 | 75,965 |
| 60 | 610 | +0,50 | +3,50 | 55,239 |
| 60 | 1000 | +0,50 | +3,50 | 91,453 |
| 70 | 610 | +0,50 | +5,00 | 64,817 |
| 70 | 1000 | +0,50 | +5,00 | 107,309 |
| 80 | 610 | +0,50 | +5,00 | 73,727 |
| 80 | 1000 | +0,50 | +5,00 | 122,060 |
| 90 | 610 | +0,50 | +5,00 | 83,636 |
| 100 | 610 | +0,50 | +5,00 | 91,546 |
| 100 | 1000 | +0,50 | +5,00 | 151,561 |
Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar!
Lieferlängen:
Breite 610 mm. Länge 1000/3000 mm
Breite 1000 mm, Länge 1000/2000 mm
Längentoleranz: 0 % bis +3 %
Breitentoleranz: +1 % bis +4 %



zurück
nach oben