Rundstäbe POM LF
| CENTRODAL LF schwarz | |
| DIN Bezeichnung Dichte (g/cm3) |
POM LF schwarz 1,45 |
| Durchmesser (mm) |
Durchmessertoleranz (mm) |
Gewicht (kg/m) |
| 16 | +0,2 | +0,7 | 0,313 |
| 20 | +0,2 | +0,7 | 0,483 |
| 25 | +0,2 | +0,9 | 0,755 |
| 30 | +0,2 | +0,9 | 1,079 |
| 40 | +0,2 | +1,1 | 1,929 |
| 50 | +0,3 | +1,3 | 2,983 |
| 60 | +0,3 | +1,6 | 4,294 |
| 70 | +0,3 | +1,6 | 5,819 |
| 80 | +0,4 | +2,0 | 7,621 |
| 90 | +0,5 | +2,2 | 9,646 |
| 100 | +0,6 | +2,5 | 11,920 |
Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar!
Lieferlängen: 1000 mm, 3000 mm
Längentoleranz: 0 % bis +3 %



zurück
nach oben