Rundstäbe POM GF 30
| CENTRODAL GF schwarz | |
| DIN Bezeichnung Dichte (g/cm3) |
POM GF 30 schwarz 1,60 |
| Durchmesser (mm) |
Durchmessertoleranz (mm) |
Gewicht (kg/m) |
| 16 | +0,2 | +0,7 | 0,345 |
| 20 | +0,2 | +0,7 | 0,533 |
| 25 | +0,2 | +0,9 | 0,833 |
| 30 | +0,2 | +0,9 | 1,190 |
| 40 | +0,2 | +1,1 | 2,108 |
| 50 | +0,3 | +1,3 | 3,292 |
| 60 | +0,3 | +1,6 | 4,738 |
| 70 | +0,3 | +1,6 | 6,421 |
| 80 | +0,4 | +2,0 | 8,410 |
| 90 | +0,5 | +2,2 | 10,644 |
| 100 | +0,6 | +2,5 | 13,153 |
| 110 | +0,7 | +3,0 | 15,957 |
| 120 | +0,8 | +3,5 | 19,031 |
| 125 | +0,8 | +3,5 | 20,621 |
Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar!
Lieferlängen: 1000 mm, 3000 mm
Längentoleranz: 0 % bis +3 %



zurück
nach oben