Platten POM GF 30
| CENTRODAL GF schwarz | |
| DIN Bezeichnung Dichte (g/cm3) |
POM GF 30 schwarz 1,60 |
| Dicke (mm) |
Breite (mm) |
Dickentoleranz (mm) |
Gewicht (kg/m) |
| 10 | 500 | +0,20 | +0,90 | 8,781 |
| 12 | 500 | +0,30 | +1,50 | 10,737 |
| 15 | 500 | +0,30 | +1,50 | 13,234 |
| 20 | 500 | +0,30 | +1,50 | 17,395 |
| 25 | 500 | +0,30 | +1,50 | 21,557 |
| 30 | 500 | +0,50 | +2,50 | 26,217 |
| 40 | 500 | +0,50 | +2,50 | 34,540 |
| 50 | 500 | +0,50 | +2,50 | 42,863 |
Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar!
Lieferlängen: 1000 mm / 3000mm
Längentoleranz: 0 % bis +3 %
Breitentoleranz: +1 % bis +4 %



zurück
nach oben