Rundstäbe POM+PTFE
| CENTRODAL TF natur | |
| DIN Bezeichnung Dichte (g/cm3) |
POM+PTFE natur 1,52 |
| Durchmesser (mm) |
Durchmessertoleranz (mm) |
Gewicht (kg/m) |
| 16 | +0,2 | +0,7 | 0,328 |
| 20 | +0,2 | +0,7 | 0,507 |
| 25 | +0,2 | +0,9 | 0,791 |
| 30 | +0,2 | +0,9 | 1,131 |
| 40 | +0,2 | +1,1 | 2,002 |
| 50 | +0,3 | +1,3 | 3,127 |
| 60 | +0,3 | +1,6 | 4,501 |
| 70 | +0,3 | +1,6 | 6,100 |
| 80 | +0,4 | +2,0 | 7,989 |
| 90 | +0,5 | +2,2 | 10,112 |
| 100 | +0,6 | +2,5 | 12,496 |
| 110 | +0,7 | +3,0 | 15,159 |
| 125 | +0,8 | +3,5 | 19,590 |
| 140 | +0,9 | +3,8 | 24,554 |
| 150 | +1,0 | +4,2 | 28,217 |
| 165 | +1,2 | +5,0 | 34,240 |
| 180 | +1,2 | +5,0 | 40,623 |
Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar!
Lieferlängen: 1000 mm, 3000 mm
Längentoleranz: 0 % bis +3 %



zurück
nach oben