Platten POM+PTFE
| CENTRODAL TF natur | |
| DIN Bezeichnung Dichte (g/cm3) |
POM+PTFE natur 1,52 |
| Dicke (mm) |
Breite (mm) |
Dickentoleranz (mm) |
Gewicht (kg/m) |
| 10 | 610 | +0,20 | +0,90 | 10,177 |
| 12 | 610 | +0,30 | +1,50 | 12,444 |
| 15 | 610 | +0,30 | +1,50 | 15,338 |
| 20 | 610 | +0,30 | +1,50 | 20,161 |
| 25 | 610 | +0,30 | +1,50 | 24,984 |
| 30 | 610 | +0,50 | +2,50 | 30,386 |
| 40 | 610 | +0,50 | +2,50 | 40,032 |
| 50 | 610 | +0,50 | +2,50 | 49,679 |
Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar!
Lieferlängen: 1000 mm / 3000 mm
Längentoleranz: 0 % bis +3 %
Breitentoleranz: +1 % bis +4 %



zurück
nach oben