Platten POM+PE

  CENTRODAL G
blau
DIN Bezeichnung
Dichte (g/cm3)
POM+PE blau
1,35
Dicke (mm) Breite (mm) Dickentoleranz Gewicht
(kg/m)
10 500 +0,20 +0,90 7,409
10 610 +0,20 +0,90 9,039
12 500 +0,30 +1,50 9,059
12 610 +0,30 +1,50 11,052
15 500 +0,30 +1,50 11,166
15 610 +0,30 +1,50 13,622
20 500 +0,30 +1,50 14,677
20 610 +0,30 +1,50 17,906
25 500 +0,30 +1,50 18,188
25 610 +0,30 +1,50 22,190
30 500 +0,50 +2,50 22,121
30 610 +0,50 +2,50 26,988
35 500 +0,50 +2,50 25,632
35 610 +0,50 +2,50 31,271
40 500 +0,50 +2,50 29,144
40 610 +0,50 +2,50 35,555
45 610 +0,50 +2,50 39,839
50 500 +0,50 +2,50 36,166
50 610 +0,50 +2,50 44,123
60 500 +0,50 +3,50 43,540
60 610 +0,50 +3,50 53,118
70 500 +0,50 +5,00 51,089
70 610 +0,50 +5,00 62,328

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar!

 
Lieferlängen: 1000 mm / 3000 mm

Längentoleranz: 0 % bis +3 %
Breitentoleranz: +1 % bis +4 %
 
  Standardprodukt (im Allgemeinen ab Lager lieferbar)
  Nicht-Standardprodukt (nicht ab Lager lieferbar, Mindestbestellmenge erforderlich)