Hohlstäbe POM+PE

  CENTRODAL G
blau
DIN Bezeichnung
Dichte (g/cm3)
POM+PE blau 
1,35
Außendurch-
messer
(mm)
Innendurch-
messer
(mm)
Toleranzen
Außendurchmesser
(mm)
Toleranzen
Innendurchmesser
(mm)
Gewicht
(kg/m)
70 40 +0,8 +3,0 -0,8 -3,0 4,001
75 50 +0,8 +3,0 -0,8 -3,0 3,874
80 40 +0,8 +3,0 -0,8 -3,0 5,656
80 50 +0,8 +3,0 -0,8 -3,0 4,729
90 50 +1,2 +3,6 -1,6 -5,0 6,841
90 60 +1,2 +3,6 -1,6 -5,0 5,728
100 50 +1,2 +3,6 -1,6 -5,0 8,938
100 60 +1,2 +3,6 -1,6 -5,0 7,825
110 50 +1,2 +3,6 -1,6 -5,0 11,013
115 70 +1,5 +4,5 -2,0 -6,5 10,332
125 80 +1,5 +4,5 -2,0 -6,5 11,457
140 70 +1,5 +4,5 -2,0 -6,5
17,355
140 100 +1,5 +4,5 -2,0 -6,5 12,140
150 80 +1,5 +4,5 -2,0 -6,5 19,017
160 100 +1,8 +5,4 -2,2 -7,5 19,061
180 120 +1,8 +5,4 -2,2 -7,5 22,008
200 120 +2,0 +6,0 -2,5 -8,5 30,678

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar!

 
Lieferlängen: 1000 mm, 3000 mm

Längentoleranz: 0 % bis + 3 %
 
  Standardprodukt (im Allgemeinen ab Lager lieferbar)
  Nicht-Standardprodukt (nicht ab Lager lieferbar, Mindestbestellmenge erforderlich)