Platten POM C

  CENTRODAL C
natur
CENTRODAL C
schwarz
DIN Bezeichnung
Dichte (g/cm3)
POM C natur
1,41
POM C schwarz
1,41
Dicke
(mm)
Breite
(mm)
Dickentoleranz
(mm)
Gewicht
(kg/m)
Gewicht
(kg/m)
0,5* 1000 -0,02 +0,08 0,774
0,8* 1000 -0,05 +0,10 1,204
1 1000 -0,10 +0,10 1,460 1,460
1,5 1000 -0,15 +0,15 2,190
2 1000 -0,15 +0,15 2,920 2,920
2,5 1000 -0,20 +0,20 3,649
3 1000 -0,20 +0,20 4,379 4,379
4 1000 -0,20 +0,20 5,839 5,839
5 1000
-0,25 +0,25 7,299 7,299
6 1000 -0,25 +0,25 8,759 8,759
8 500 +0,20 +0,90 6,271 6,271
8 1000 +0,20 +0,90 12,481 12,481
10 500 +0,20 +0,90 7,738 7,738
10 610 +0,20 +0,90 9,440 9,440
10 1000 +0,20 +0,90 15,401 15,401
12 500 +0,30 +1,50 9,462 9,462
12 610 +0,30 +1,50 11,543 11,543
15 500 +0,30 +1,50 11,662 11,662
15 610 +0,30 +1,50 14,228 14,228
15 1000 +0,30 +1,50 23,210 23,210
16 610 +0,30 +1,50 15,123
20 500 +0,30 +1,50 15,329 15,329
20 610 +0,30 +1,50 18,702 18,702
20 1000 +0,30 +1,50 30,509 30,509
25 500 +0,30 +1,50 18,997 18,997
25 610 +0,30 +1,50 23,176 23,176
25 1000 +0,30 +1,50 37,808 37,808
30 500 +0,50 +2,50 23,104 23,104
30 610 +0,50 +2,50 28,187 28,187
30 1000 +0,50 +2,50 45,983 45,983
35 500 +0,50 +2,50 26,771 26,771
35 610 +0,50 +2,50 32,661 32,661
40 500 +0,50 +2,50 30,439 30,439
40 610 +0,50 +2,50 37,135 37,135
40 1000 +0,50 +2,50 60,581 60,581
45 500 +0,50 +2,50 34,106 34,106
45 610 +0,50 +2,50 41,609 41,609
50 500 +0,50 +2,50 37,773 37,773
50 610 +0,50 +2,50 46,084 46,084
50 1000 +0,50 +2,50 75,178 75,178
55 500 +0,50 +3,50 41,807 41,807
55 610 +0,50 +3,50 51,005 51,005
60 500 +0,50 +3,50 45,475 45,475
60 610 +0,50 +3,50 55,479 55,479
60 1000 +0,50 +3,50 90,506 90,506
65 500 +0,50 +5,00 49,692 49,692
70 500 +0,50 +5,00 53,360 53,360
70 610 +0,50 +5,00 65,099 65,099
70 1000 +0,50 +5,00 106,198 106,198
80 610 +0,50 +5,00 74,047 74,047
80 1000 +0,50 +5,00 120,796 120,796
90 610 +0,50 +5,00 82,995 82,995
100 610 +0,50 +5,00 91,943 91,943
100 1000 +0,50 +5,00 149,992 149,992

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar!   

 
* Rollenmaterial auf Papphülse (ID 76 mm)
 
Lieferlängen:
Breite 500 mm Länge 1000/3000 mm
Breite 610 mm Länge 1000/3000
Breite 1000 mm Länge 1000/2000 mm
 
Längentoleranz: 0 % bis +3 %
Breitentoleranz: +1 % bis +4 %
 
  Standardprodukt (im Allgemeinen ab Lager lieferbar)
Schraffur Auslaufende Standardabmessung, danach Nicht-Standardprodukt
  Nicht-Standardprodukt (nicht ab Lager lieferbar, Mindestbestellmenge erforderlich)