Hohlstäbe POM C
| CENTRODAL C natur |
CENTRODAL C schwarz | |
| DIN Bezeichnung Dichte (g/cm3) |
POM C natur 1,41 |
POM C schwarz 1,41 |
| Außendurch- messer (mm) |
Innendurch- messer (mm) |
Toleranzen Außendurchmesser (mm) |
Toleranzen Innendurchmesser (mm) |
Gewicht (kg/m) |
Gewicht (kg/m) |
| 20 | 10 | +0,4 | +1,1 | -0,4 | -1,1 |
0,388 |
0,388 |
| 20 | 12 | +0,4 | +1,1 | -0,4 | -1,1 | 0,342 | 0,342 |
| 20 | 15 | +0,4 | +1,1 | -0,4 | -1,1 | 0,256 | 0,256 |
| 22 | 10 | +0,4 | +1,1 | -0,4 | -1,1 | 0,486 | 0,486 |
| 22 | 16 | +0,4 | +1,1 | -0,4 | -1,1 | 0,320 | 0,320 |
| 25 | 12 | +0,4 | +1,1 | -0,4 | -1,1 | 0,603 | 0,603 |
| 25 | 15 | +0,4 | +1,1 | -0,4 | -1,1 | 0,517 | 0,517 |
| 25 | 18 | +0,4 | +1,1 | -0,4 | -1,1 | 0,411 | 0,411 |
| 28 | 12 | +0,4 | +1,1 | -0,4 | -1,1 | 0,787 | 0,787 |
| 28 | 15 | +0,4 | +1,1 | -0,4 | -1,1 | 0,701 | 0,701 |
| 28 | 20 | +0,4 | +1,1 | -0,4 | -1,1 | 0,513 | 0,513 |
| 30 | 15 | +0,4 | +1,1 | -0,4 | -1,1 | 0,835 | 0,835 |
| 30 | 20 | +0,4 | +1,1 | -0,4 | -1,1 | 0,646 | 0,646 |
| 32 | 15 | +0,6 | +2,0 | -0,6 | -2,0 | 1,035 | 1,035 |
| 32 | 20 | +0,6 | +2,0 | -0,6 | -2,0 | 0,853 | 0,853 |
| 32 | 25 | +0,6 | +2,0 | -0,6 | -2,0 | 0,615 | 0,615 |
| 36 | 12 | +0,6 | +2,0 | -0,6 | -2,0 | 1,435 | 1,435 |
| 36 | 15 | +0,6 | +2,0 | -0,6 | -2,0 | 1,353 | 1,353 |
| 36 | 17 | +0,6 | +2,0 | -0,6 | -2,0 | 1,287 | 1,287 |
| 36 | 20 | +0,6 | +2,0 | -0,6 | -2,0 | 1,171 | 1,171 |
| 36 | 25 | +0,6 | +2,0 | -0,6 | -2,0 | 0,932 | 0,932 |
| 40 | 20 | +0,6 | +2,0 | -0,6 | -2,0 | 1,524 | 1,524 |
| 40 | 25 | +0,6 | +2,0 | -0,6 | -2,0 | 1,286 | 1,286 |
| 40 | 30 | +0,6 | +2,0 | -0,6 | -2,0 | 0,991 | 0,991 |
| 45 | 20 | +0,6 | +2,0 | -0,6 | -2,0 | 2,016 | 2,016 |
| 45 | 25 | +0,6 | +2,0 | -0,6 | -2,0 | 1,778 | 1,778 |
| 45 | 30 | +0,6 | +2,0 | -0,6 | -2,0 | 1,484 | 1,484 |
| 50 | 20 | +0,6 | +2,0 | -0,6 | -2,0 | 2,565 | 2,565 |
| 50 | 25 | +0,6 | +2,0 | -0,6 | -2,0 | 2,327 | 2,327 |
| 50 | 30 | +0,6 | +2,0 | -0,6 | -2,0 | 2,032 | 2,032 |
| 50 | 40 | +0,6 | +2,0 | -0,6 | -2,0 | 1,275 | 1,275 |
| 56 | 25 | +0,8 | +2,5 | -0,8 | -2,5 | 3,123 | 3,123 |
| 56 | 35 | +0,8 | +2,5 | -0,8 | -2,5 | 2,486 | 2,486 |
| 60 | 30 | +0,8 | +2,5 | -0,8 | -2,5 | 3,369 | 3,369 |
| 60 | 40 | +0,8 | +2,5 | -0,8 | -2,5 | 2,619 | 2,619 |
| 60 | 50 | +0,8 | +2,5 | -0,8 | -2,5 | 1,644 | 1,644 |
| 65 | 40 | +0,8 | +3,0 | -0,8 | -3,0 | 3,399 | 3,399 |
| 65 | 50 | +0,8 | +3,0 | -0,8 | -3,0 | 2,430 | 2,430 |
| 70 | 30 | +0,8 | +3,0 | -0,8 | -3,0 | 4,923 | 4,923 |
| 70 | 40 | +0,8 | +3,0 | -0,8 | -3,0 | 4,179 | 4,179 |
| 70 | 50 | +0,8 | +3,0 | -0,8 | -3,0 | 3,210 | 3,210 |
| 75 | 50 | +0,8 | +3,0 | -0,8 | -3,0 | 4,046 | 4,046 |
| 75 | 60 | +0,8 | +3,0 | -0,8 | -3,0 | 2,853 | 2,853 |
| 80 | 40 | +0,8 | +3,0 | -0,8 | -3,0 | 5,908 | 5,908 |
| 80 | 50 | +0,8 | +3,0 | -0,8 | -3,0 | 4,939 | 4,939 |
| 80 | 60 | +0,8 | +3,0 | -0,8 | -3,0 | 3,745 | 3,745 |
| 90 | 40 | +1,2 | +3,6 | -1,6 | -5,0 | 8,083 | 8,083 |
| 90 | 50 | +1,2 | +3,6 | -1,6 | -5,0 | 7,145 | 7,145 |
| 90 | 60 | +1,2 | +3,6 | -1,6 | -5,0 | 5,983 | 5,983 |
| 90 | 70 | +1,2 | +3,6 | -1,6 | -5,0 | 4,596 | 4,596 |
| 100 | 40 | +1,2 | +3,6 | -1,6 | -5,0 | 10,272 | 10,272 |
| 100 | 50 | +1,2 | +3,6 | -1,6 | -5,0 | 9,335 | 9,335 |
| 100 | 60 | +1,2 | +3,6 | -1,6 | -5,0 | 8,173 | 8,173 |
| 100 | 80 | +1,2 | +3,6 | -1,6 | -5,0 | 5,174 | 5,174 |
| 110 | 50 | +1,2 | +3,6 | -1,6 | -5,0 | 11,749 | 11,749 |
| 110 | 80 | +1,2 | +3,6 | -1,6 | -5,0 | 7,588 | 7,588 |
| 115 | 70 | +1,5 | +4,5 | -2,0 | -6,5 | 10,792 | 10,792 |
| 115 | 90 | +1,5 | +4,5 | -2,0 | -6,5 | 7,386 | 7,386 |
| 125 | 50 | +1,5 | +4,5 | -2,0 | -6,5 | 16,063 | 16,063 |
| 125 | 80 | +1,5 | +4,5 | -2,0 | -6,5 | 11,966 | 11,966 |
| 125 | 100 | +1,5 | +4,5 | -2,0 | -6,5 | 8,111 | 8,111 |
| 140 | 70 | +1,5 | +4,5 | -2,0 | -6,5 | 18,126 | 18,126 |
| 140 | 90 | +1,5 | +4,5 | -2,0 | -6,5 | 14,720 | 14,720 |
| 140 | 100 | +1,5 | +4,5 | -2,0 | -6,5 | 12,680 | 12,680 |
| 150 | 80 | +1,5 | +4,5 | -2,0 | -6,5 | 19,863 | 19,863 |
| 150 | 100 | +1,5 | +4,5 | -2,0 | -6,5 | 16,007 | 16,007 |
| 160 | 80 | +1,8 | +5,4 | -2,2 | -7,5 | 23,736 | 23,736 |
| 160 | 100 | +1,8 | +5,4 | -2,2 | -7,5 | 19,908 | 19,908 |
| 180 | 90 | +1,8 | +5,4 | -2,2 | -7,5 | 29,740 | 29,740 |
| 180 | 120 | +1,8 | +5,4 | -2,2 | -7,5 | 22,986 | 22,986 |
| 180 | 140 | +1,8 | +5,4 | -2,2 | -7,5 | 17,359 | 17,359 |
| 200 | 70 | +2,0 | +6,0 | -2,5 | -8,5 | 42,101 | 42,101 |
| 200 | 100 | +2,0 | +6,0 | -2,5 | -8,5 | 36,740 | 36,740 |
| 200 | 120 | +2,0 | +6,0 | -2,5 | -8,5 | 32,041 | 32,041 |
| 200 | 150 | +2,0 | +6,0 | -2,5 | -8,5 | 23,307 | 23,307 |
| 200 | 160 | +2,0 | +6,0 | -2,5 | -8,5 | 19,947 | 19,947 |
| 225 | 100 | +3,0 | +9,0 | -3,0 | -12,0 | 50,362 | 50,362 |
| 225 | 150 | +3,0 | +9,0 | -3,0 | -12,0 | 37,154 | 37,154 |
| 225 | 175 | +3,0 | +9,0 | -3,0 | -12,0 | 28,443 | 28,443 |
| 250 | 150 | +3,0 | +9,0 | -3,0 | -12,0 | 50,839 | 50,839 |
| 250 | 200 | +3,0 | +9,0 | -3,0 | -12,0 | 32,012 | 32,012 |
| 280 | 150 | +3,0 | +11,0 | -3,5 | -14,0 | 70,159 | 70,159 |
| 280 | 200 | +3,0 | +11,0 | -3,5 | -14,0 | 51,472 | 51,472 |
| 320 | 150 | +3,0 | +11,0 | -3,5 | -14,0 | 97,765 | 97,765 |
| 320 | 200 | +3,0 | +11,0 | -3,5 | -14,0 | 79,078 | 79,078 |
| 350 | 200 | +3,0 | +11,0 | -3,5 | -14,0 | 102,143 | 102,143 |
| 350 | 300 | +3,0 | +11,0 | -3,5 | -14,0 | 47,909 | 47,909 |
Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar!
Lieferlängen: 1000 mm, 3000mm
Längentoleranz: 0 % bis +3 %



zurück
nach oben