Rundstäbe POM C

  CENTRODAL C
natur
CENTRODAL C
schwarz
DIN Bezeichnung
Dichte (g/cm3)
POM C natur
1,41
POM C schwarz
1,41
Durchmesser
(mm)
Durchmessertoleranz
(mm)
Gewicht
(kg/m)
Gewicht
(kg/m)
5 +0,1 +0,4 0,031 0,031
6 +0,1 +0,4 0,044 0,044
8 +0,1 +0,5 0,077 0,077
10 +0,1 +0,5 0,119 0,119
12 +0,2 +0,7 0,174 0,174
15 +0,2 +0,7 0,268 0,268
16 +0,2 +0,7 0,304 0,304
18 +0,2 +0,7 0,383 0,383
20 +0,2 +0,7 0,470 0,470
22 +0,2 +0,9 0,572 0,572
25 +0,2 +0,9 0,734 0,734
28 +0,2 +0,9 0,916 0,916
30 +0,2 +0,9 1,049 1,049
32 +0,2 +1,1 1,198 1,198
36 +0,2 +1,1 1,510 1,510
40 +0,2 +1,1 1,857 1,857
45 +0,3 +1,3 2,358 2,358
50 +0,3 +1,3 2,901 2,901
56 +0,3 +1,3 3,626 3,626
60 +0,3 +1,6 4,176 4,176
65 +0,3 +1,6 4,889 4,889
70 +0,3 +1,6 5,658 5,658
75 +0,4 +2,0 6,492 6,492
80 +0,4 +2,0 7,411 7,411
85 +0,5 +2,2 8,381 8,381
90 +0,5 +2,2 9,380 9,380
95 +0,6 +2,5 10,435 10,435
100 +0,6 +2,5 11,591 11,591
105 +0,7 +3,0 12,833 12,833
110 +0,7 +3,0 14,062 14,062
115 +0,8 +3,5 15,426 15,426
120 +0,8 +3,5 16,771 16,771
125 +0,8 +3,5 18,172 18,172
130 +0,9 +3,8 19,689 19,689
135 +0,9 +3,8 21,205 21,205
140 +0,9 +3,8 22,777 22,777
150 +1,0 +4,2 26,175 26,175
155 +1,1 +4,5 27,989 27,989
160 +1,1 +4,5 29,791 29,791
165 +1,2 +5,0 31,762 31,762
170 +1,2 +5,0 33,680 33,680
175 +1,2 +5,0 35,654 35,654
180 +1,2 +5,0 37,684 37,684
190 +1,3 +5,5 42,042 42,042
200 +1,3 +5,5 46,503 46,503
210 +1,3 +5,8 51,259 51,259
220 +1,3 +5,8 56,173 56,173
225 +1,5 +6,2 58,868
230 +1,5 +6,2 61,468 61,468
235 +1,5 +6,2 64,125 64,125
250 +1,5 +6,2 72,432 72,432
255 +1,6 +6,5 75,430

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar!

 
Lieferlängen: 1000 mm, 3000 mm

Längentoleranz: 0 % bis + 3 %

  Standardprodukt (im Allgemeinen ab Lager lieferbar)
  Nicht-Standardprodukt (nicht ab Lager lieferbar, Mindestbestellmenge erforderlich)