Rundstäbe PPE
| CENTROPHEN grau | |
| DIN Bezeichnung Dichte (g/cm3) |
PPE grau 1,06 |
| Durchmesser (mm) |
Durchmessertoleranz (mm) |
Gewicht (kg/m) |
| 10 | +0,2 | +0,9 | 0,090 |
| 12 | +0,2 | +0,9 | 0,133 |
| 16 | +0,2 | +0,9 | 0,231 |
| 20 | +0,2 | +0,9 | 0,357 |
| 25 | +0,2 | +1,2 | 0,558 |
| 30 | +0,2 | +1,2 | 0,796 |
| 40 | +0,2 | +1,6 | 1,414 |
| 45 | +0,3 | +2,0 | 1,800 |
| 50 | +0,3 | +2,0 | 2,211 |
| 60 | +0,3 | +2,5 | 3,186 |
| 70 | +0,3 | +2,5 | 4,308 |
| 75 | +0,4 | +3,0 | 4,971 |
| 80 | +0,4 | +3,0 | 5,640 |
| 90 | +0,5 | +3,4 | 7,144 |
| 100 | +0,6 | +3,8 | 8,826 |
| 125 | +0,8 | +4,6 | 13,780 |
| 130 | +0,9 | +5,4 | 14,981 |
| 140 | +0,9 | +5,4 | 17,316 |
| 150 | +1,0 | +5,8 | 19,884 |
Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar!
Lieferlängen: 1000 mm, 3000 mm
Längentoleranz: 0 % bis +3 %



zurück
nach oben