Platten PPE
| CENTROPHEN grau | |
| DIN Bezeichnung Dichte (g/cm3) |
PPE grau 1,06 |
| Dicke (mm) |
Breite (mm) |
Dickentoleranz (mm) |
Gewicht (kg/m) |
| 10 | 500 | +0,2 | +0,9 | 5,817 |
| 12 | 500 | +0,3 | +1,5 | 7,113 |
| 15 | 500 | +0,3 | +1,5 | 8,767 |
| 16 | 500 | +0,3 | +1,5 | 9,319 |
| 20 | 500 | +0,3 | +1,5 | 11,524 |
| 25 | 500 | +0,3 | +1,5 | 14,281 |
| 30 | 500 | +0,5 | +2,5 | 17,369 |
| 35 | 500 | +0,5 | +2,5 | 20,126 |
| 40 | 500 | +0,5 | +2,5 | 22,883 |
| 45 | 500 | +0,5 | +2,5 | 25,640 |
| 50 | 500 | +0,5 | +2,5 | 28,397 |
| 55 | 500 | +0,5 | +3,5 | 31,430 |
| 60 | 500 | +0,5 | +3,5 | 34,187 |
Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar!
Lieferlängen: 1000 mm / 3000 mm
Längentoleranz: 0 bis +3 %
Breitentoleranz: +1 % bis +4 %



zurück
nach oben