Platten PVDF
|
CENTROFLON | |
| DIN Bezeichnung Dichte (g/cm3) |
natur PVDF natur 1,78 |
| Dicke (mm) |
Breite (mm) |
Dickentoleranz (mm) |
Gewicht (kg/m) |
| 10 | 500 | +0,2 | +0,9 | 9,769 |
| 12 | 500 | +0,3 | +1,5 | 11,945 |
| 15 | 500 | +0,3 | +1,5 | 14,722 |
| 20 | 500 | +0,3 | +1,5 | 19,352 |
| 25 | 500 | +0,3 | +1,5 | 23,982 |
| 30 | 500 | +0,5 | +2,5 | 29,167 |
| 35 | 500 | +0,5 | +2,5 | 33,797 |
| 40 | 500 | +0,5 | +2,5 | 38,426 |
| 45 | 500 | +0,5 | +2,5 | 43,056 |
| 50 | 500 | +0,5 | +2,5 | 47,686 |
| 60 | 500 | +0,5 | +3,5 | 57,408 |
Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar!
Lieferlängen: 1000 / 3000 mm
Längentoleranz: 0 % bis +3 %
Breitentoleranz: +1 % bis +4 %



zurück
nach oben