Rundstäbe PVDF
| CENTROFLON natur | |
| DIN Bezeichnung Dichte (g/cm3) |
PVDF natur 1,78 |
| Durchmesser (mm) |
Durchmessertoleranz (mm) |
Gewicht (kg/m) |
| 10 | +0,1 | +0,5 | 0,151 |
| 12 | +0,2 | +0,7 | 0,220 |
| 15 | +0,2 | +0,7 | 0,339 |
| 16 | +0,2 | +0,7 | 0,384 |
| 20 | +0,2 | +0,7 | 0,593 |
| 22 | +0,2 | +0,9 | 0,722 |
| 25 | +0,2 | +0,9 | 0,926 |
| 28 | +0,2 | +0,9 | 1,157 |
| 30 | +0,2 | +0,9 | 1,324 |
| 32 | +0,2 | +1,1 | 1,513 |
| 36 | +0,2 | +1,1 | 1,906 |
| 40 | +0,2 | +1,1 | 2,345 |
| 45 | +0,3 | +1,3 | 2,977 |
| 50 | +0,3 | +1,3 | 3,662 |
| 52 | +0,3 | +1,3 | 3,956 |
| 55 | +0,3 | +1,3 | 4,418 |
| 56 | +0,3 | +1,3 | 4,578 |
| 60 | +0,3 | +1,6 | 5,271 |
| 65 | +0,3 | +1,6 | 6,172 |
| 70 | +0,3 | +1,6 | 7,143 |
| 75 | +0,4 | +2,0 | 8,239 |
| 80 | +0,4 | +2,0 | 9,356 |
| 85 | +0,5 | +2,2 | 10,580 |
| 90 | +0,5 | +2,2 | 11,841 |
| 95 | +0,6 | +2,5 | 13,228 |
| 100 | +0,6 | +2,5 | 14,633 |
| 110 | +0,7 | +3,0 | 17,752 |
| 115 | +0,8 | +3,5 | 19,474 |
| 120 | +0,8 | +3,5 | 21,172 |
| 125 | +0,8 | +3,5 | 22,941 |
| 130 | +0,9 | +3,8 | 24,856 |
| 135 | +0,9 | +3,8 | 26,769 |
| 140 | +0,9 | +3,8 | 28,754 |
| 145 | +1,0 | +4,2 | 30,914 |
| 150 | +1,0 | +4,2 | 33,043 |
| 160 | +1,1 | +4,5 | 37,608 |
| 165 |
+1,2 |
+5,0 | 40,097 |
| 175 | +1,2 | +5,0 | 45,009 |
| 180 | +1,2 | +5,0 | 47,572 |
| 200 | +1,3 | +5,5 | 58,705 |
| 250 | +1,5 | +6,2 | 91,439 |
Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar!
Lieferlängen: 1000 mm, 3000 mm
Längentoleranz: 0 % bis +3 %



zurück
nach oben