Rundstäbe PA 12 GF 30
| CENTROMID 12 GF natur | |
| DIN Bezeichnung Dichte (g/cm3) |
PA 12 GF 30 natur 1,23 |
| Durchmesser (mm) |
Durchmessertoleranz (mm) |
Gewicht (kg/m) |
| 20 | +0,2 | +0,7 | 0,410 |
| 25 | +0,2 | +0,9 | 0,640 |
| 30 | +0,2 | +0,9 | 0,915 |
| 36 | +0,2 | +1,1 | 1,317 |
| 40 | +0,2 | +1,1 | 1,620 |
| 50 | +0,3 | +1,3 | 2,530 |
| 60 | +0,3 | +1,6 | 3,643 |
| 70 | +0,3 | +1,6 | 4,936 |
| 80 | +0,4 | +2,0 | 6,465 |
| 90 | +0,5 | +2,2 | 8,182 |
| 100 | +0,6 | +2,5 | 10,112 |
| 110 | +0,7 | +3,0 | 12,267 |
| 120 | +0,8 | +3,5 | 14,630 |
| 140 | +0,9 | +3,8 | 19,869 |
| 150 | +1,0 | +4,2 | 22,833 |
Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar!
Lieferlängen: 1000 mm, 3000 mm
Längentoleranz: 0 % bis +3 %



zurück
nach oben