Platten PA 12 GF 30
| CENTROMID GF natur | |
| DIN Bezeichnung Dichte (g/cm3) |
PA 12 GF 30 natur 1,23 |
| Dicke (mm) |
Breite (mm) |
Dickentoleranz (mm) |
Gewicht (kg/m) |
| 10 | 500 | +0,2 | +0,90 | 6,750 |
| 15 | 500 | +0,30 | +1,50 | 10,173 |
| 20 | 500 | +0,30 | +1,50 | 13,372 |
| 25 | 500 | +0,30 | +1,50 | 16,572 |
| 30 | 500 | +0,50 | +2,50 | 20,155 |
| 40 | 500 | +0,50 | +2,50 | 26,553 |
| 50 | 500 | +0,50 | +2,50 | 32,951 |
Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar!
Lieferlängen: 1000 mm / 3000 mm
Längentoleranz: 0 % bis +3 %



zurück
nach oben