Platten PA 12

  CENTROMID 12
natur
CENTROMID 12
schwarz
DIN Bezeichnung
Dichte (g/cm3)
PA 12 natur
1,04 
PA 12 schwarz
1,04
Dicke
(mm)
Breite
(mm)
Dickentoleranz
(mm)
Gewicht
(kg/m)
Gewicht
(kg/m)
2 1000 -0,15 +0,15 2,153
3 1000 -0,20 +0,20 3,230
4 1000 -0,20 +0,20 4,307
5 1000 -0,25 +0,25 5,384
6 1000 -0,25 +0,25 6,460
10 500 +0,20 +0,90 5,707 5,707
15 500 +1,50 +1,50 8,602 8,602
20 500 +0,30 +1,50 11,307 11,307
25 500 +0,30 +1,50 14,012 14,012
30 500 +0,50 +2,50 17,041 17,041
40 500 +0,50 +2,50 22,451 22,451
50 500 +0,50 +2,50 27,861 27,861
60 500 +0,50 +3,50 33,542 33,542

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar!

 
Lieferlängen:
Breite 500 mm, Länge 1000/3000 mm
Breite 1000 mm, Länge 1000/2000 mm

Längentoleranz: 0 % bis +3 %
Breitentoleranz: +1 % bis +4 %

  Standardprodukt (im Allgemeinen ab Lager lieferbar)
  Nicht-Standardprodukt (nicht ab Lager lieferbar, Mindestbestellmenge erforderlich)