Rundstäbe PA 12

  CENTROMID PA 12 
natur
CENTROMID PA 12
schwarz
DIN Bezeichnung
Dichte (g/cm3)
PA 12 natur
1,04
PA 12 schwarz
1,04
Durchmesser
(mm)
Durchmessertoleranz
(mm)
Gewicht
(kg/m)
Gewicht
(kg/m)
10 +0,1 +0,5 0,088 0,088
15 +0,2 +0,7 0,198 0,198
20 +0,2 +0,7 0,347 0,347
25 +0,2 +0,9 0,541 0,541
30 +0,2 +0,9 0,774 0,774
36 +0,2 +1,1 1,114 1,114
40 +0,2 +1,1 1,370 1,370
45 +0,3 +1,3 1,739 1,739
50 +0,3 +1,3 2,140 2,140
56 +0,3 +1,3 2,675 2,675
60 +0,3 +1,6 3,080 3,080
65 +0,3 +1,6 3,606 3,606
70 +0,3 +1,6 4,173 4,173
75 +0,4 +2,0 4,814 4,814
80 +0,4 +2,0 5,466 5,466
90 +0,5 +2,2 6,918 6,918
100 +0,6 +2,5 8,550 8,550
110 +0,7 +3,0 10,372 10,372
120 +0,8 +3,5 12,370 12,370
130 +0,9 +3,8 14,522 14,522
140 +0,9 +3,8 16,800 16,800
150 +1,0 +4,2 19,306 19,306

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar!

 
Lieferlängen: 1000 mm, 3000 mm

Längentoleranz: 0 % bis +3 %

  Standardprodukt (im Allgemeinen ab Lager lieferbar)
  Nicht-Standardprodukt (nicht ab Lager lieferbar, Mindestbestellmenge erforderlich)