Platten PA 6.6
| CENTROMID 6.6 natur |
CENTROMID 6.6 schwarz | |
| DIN Bezeichnung Dichte (g/cm3) |
PA 6.6 natur 1,14 |
PA 6.6 schwarz 1,14 |
| Dicke (mm) |
Breite (mm) |
Dickentoleranz (mm) |
Gewicht (kg/m) |
Gewicht (kg/m) |
| 1,5 | 1000 | -0,15 | +0,15 | 1,770 | |
| 2 | 1000 | -0,15 | +0,15 | 2,360 | |
| 2,5 | 1000 | -0,20 | +0,20 | 2,951 | |
| 3 | 1000 | -0,20 | +0,20 | 3,541 | |
| 4 | 1000 | -0,20 | +0,20 | 4,721 | |
| 5 | 1000 | -0,25 | +0,25 | 5,901 | |
| 6 | 1000 | -0,25 | +0,25 | 7,081 | |
| 8 | 1000 | +0,20 | +0,90 | 10,091 | |
| 10 | 610 | +0,20 | +0,90 |
7,633 |
7,633 |
| 15 | 610 | +0,30 | +1,50 | 11,503 | 11,503 |
| 20 | 610 | +0,30 | +1,50 | 15,121 | 15,121 |
| 25 | 610 | +0,30 | +1,50 | 18,738 | 18,738 |
| 30 | 610 | +0,50 | +2,50 | 22,790 | 22,790 |
| 40 | 610 | +0,50 | +2,50 | 30,024 | 30,024 |
| 50 | 610 | +0,50 | +2,50 | 37,259 | 37,259 |
Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar!
Lieferlängen:
Breite 610 mm, Länge 1000/3000 mm
Breite 1000 mm, Länge 1000/2000 mm
Längentoleranz: 0 bis + 3 %
Breitentoleranz: +1 % bis 4 %



zurück
nach oben