Rundstäbe PA 6.6 GF 30
| CENTROMID 6.6 GF schwarz | |
| DIN Bezeichnung Dichte (g/cm3) |
PA 6.6 GF 30 schwarz 1,34 |
| Durchmesser (mm) |
Durchmessertoleranz (mm) |
Gewicht (kg/m) |
| 10 | +0,1 | +0,5 | 0,111 |
| 15 | +0,2 | +0,7 | 0,250 |
| 20 | +0,2 | +0,7 | 0,436 |
| 25 | +0,2 | +0,9 | 0,680 |
| 30 | +0,2 | +0,9 | 0,970 |
| 36 | +0,2 | +1,1 | 1,400 |
| 40 | +0,2 | +1,1 | 1,720 |
| 50 | +0,3 | +1,3 | 2,680 |
| 60 | +0,3 | +1,6 | 3,860 |
| 70 | +0,3 | +1,6 | 5,220 |
| 80 | +0,4 | +2,0 | 6,840 |
| 100 | +0,6 | +2,5 | 10,700 |
| 120 | +0,8 | +3,5 | 15,500 |
| 130 | +0,9 | +3,8 | 18,200 |
| 150 | +1,0 | +4,2 | 24,200 |
Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar!
Lieferlängen: 1000 mm, 3000 mm
Längentoleranz: 0 % bis +3 %



zurück
nach oben