Platten PA 6 GF 30
| CENTROMID 6 GF schwarz | |
| DIN Bezeichnung Dichte (g/cm3) |
PA 6 GF 30 schwarz 1,34 |
| Dicke (mm) |
Breite (mm) |
Dickentoleranz (mm) |
Gewicht (kg/m) |
| 10 | 500 | +0,20 | +0,90 | 7,354 |
| 15 | 500 | +0,30 | +1,50 | 11,083 |
| 20 | 500 | +0,30 | +1,50 | 14,568 |
| 25 | 500 | +0,30 | +1,50 | 18,054 |
| 30 | 500 | +0,50 | +2,50 | 21,957 |
| 40 | 500 | +0,50 | +2,50 | 28,928 |
| 50 | 500 | +0,50 | +2,50 | 35,898 |
Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar!
Lieferlängen: Länge 1000 / 3000 mm
Längentoleranz: 0 % bis +3 %
Breitentoleranz: +1 % bis +4 %



zurück
nach oben