Platten PA 6 Guss

  CENTROMID 6 G
natur
CENTROMID 6 G
schwarz
DIN Bezeichnung
Dichte (g/cm3)
PA 6 Guss natur
1,15
PA 6 Guss schwarz
1,15
Dicke
(mm)
Breite
(mm)
Dickentoleranz
(mm)
Gewicht
(kg/m)
Gewicht
(kg/m)
10 1000 +0,5 +2,5 13,500 13,500
10 1220 +0,5 +2,5 16,575 16,575
12 1000 +0,5 +2,5 15,850 15,850
12 1220 +0,5 +2,5 19,450 19,450
16 1000 +0,5 +2,5 20,650 20,650
16 1220 +0,5 +2,5 25,200 25,200
20 1000 +0,5 +2,5 25,325 25,325
20 1220 +0,5 +2,5 30,975 30,975
25 1000 +0,5 +2,5 31,175 31,175
25 1220 +0,5 +2,5 38,175 38,175
30 1000 +0,5 +3,0 37,500 37,500
30 1220 +0,5 +3,0 45,925 45,925
40 1000 +0,5 +3,0 49,325 49,325
40 1220 +0,5 +3,0 60,350 60,350
50 1000 +0,5 +3,0 61,050 61,050
50 1220 +0,5 +3,0 74,750 74,750
60 1000 +0,5 +3,5 73,550 73,550
60 1220 +0,5 +3,5 90,050 90,050
70 1000 +0,5 +4,5 85,350 85,350
70 1220 +05 +4,5 104,450 104,450
80 1000 +0,5 +4,5 97,100 97,100
80 1220 +0,5 +4,5 118,850 118,850
90 1000 +0,5 +4,5 108,850 108,850
90 1220 +0,5 +4,5 133,250 133,250
100 1000 +0,5 +4,5 120,600 120,600
100 1220 +0,5 +4,5 147,650 147,650

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar!

 
Lieferlängen: 2000 mm

Längentoleranz: 0 % bis +3 %
Breitentoleranz: 0 % bis +3%

  Standardprodukt (im Allgemeinen ab Lager lieferbar)
  Nicht-Standardprodukt (nicht ab Lager lieferbar, Mindestbestellmenge erforderlich)