Rundstäbe PA 6 Guss
| CENTROMID 6 G natur |
CENTROMID 6 G schwarz | |
| DIN Bezeichnung Dichte (g/cm3) |
PA 6 Guss natur 1,15 |
PA 6 Guss schwarz 1,15 |
| Durchmesser (mm) |
Durchmessertoleranz (mm) |
Gewicht (kg/m) |
Gewicht (kg/m) |
| 50 | +1,0 | +3,0 | 2,390 | 2,390 |
| 56 | +1,0 | +3,0 | 2,990 | 2,990 |
| 60 | +1,0 | +4,0 | 3,440 | 3,440 |
| 65 | +1,0 | +4,0 | 4,030 | 4,030 |
| 70 | +1,0 | +4,0 | 4,660 | 4,660 |
| 75 | +1,0 | +4,0 | 5,390 | 5,390 |
| 80 | +1,0 | +4,0 | 6,120 | 6,120 |
| 85 | +1,0 | +4,0 | 6,950 | |
| 90 | +1,0 | +4,0 | 7,770 | 7,770 |
| 95 | +1,0 | +4,0 | 8,650 | |
| 100 | +1,0 | +4,0 | 9,570 | 9,570 |
| 110 | +1,5 | +5,0 | 11,600 | 11,600 |
| 120 | +1,5 | +5,0 | 13,800 | 13,800 |
| 125 | +1,5 | +5,0 | 14,950 | 14,950 |
| 130 | +1,5 | +5,0 | 16,200 | 16,200 |
| 140 | +1,5 | +5,0 | 18,750 | 18,750 |
| 150 | +1,5 | +5,0 | 21,550 | 21,550 |
| 160 | +2,0 | +7,0 | 24,900 | 24,900 |
| 170 | +2,0 | +7,0 | 28,050 | 28,050 |
| 180 | +2,0 | +7,0 | 31,350 | 31,350 |
| 190 | +2,0 | +7,0 | 34,850 | 34,850 |
| 200 | +2,0 | +7,0 | 38,500 | 38,500 |
| 210 | +3,0 | +9,0 | 42,950 | 42,950 |
| 220 | +3,0 | +9,0 | 47,050 | 47,050 |
| 230 | +3,0 | +9,0 | 51,300 | 51,300 |
| 240 | +3,0 | +9,0 | 55,700 | |
| 250 | +3,0 | +9,0 | 60,350 | 60,350 |
| 260 | +3,0 | +9,0 | 65,150 | |
| 270 | +3,0 | +9,0 | 70,150 | 70,150 |
| 280 | +3,0 | +9,0 | 75,300 | 75,300 |
| 300 | +3,0 | +9,0 | 86,200 | 86,200 |
| 325 | +4,0 | +11,0 | 101,800 | 101,800 |
| 350 | +4,0 | +11,0 | 117,700 | 117,700 |
| 375 | +4,0 | +11,0 | 137,700 | 137,700 |
| 400 | +4,0 | +11,0 | 152,900 | 152,900 |
| 450 | +5,0 | +11,0 | 194,000 | |
| 500 | +5,0 | +11,0 | 238,500 |
Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar!
Lieferlängen:
Durchmesser 50-150 mm, Länge 1000/3000 mm
Durchmesser 160-500 mm, Länge 1000 mm
Längentoleranz: 0 % bis +3 %



zurück
nach oben