Rundstäbe PA 6 E
| CENTROMID 6 E natur |
CENTROMID 6 E schwarz | |
| DIN Bezeichnung Dichte (g/cm3) |
PA 6 E natur 1,14 |
PA 6 E schwarz 1,14 |
| Durchmesser (mm) |
Durchmessertoleranz (mm) |
Gewicht (kg/m) |
Gewicht (kg/m) |
| 5 | +0,1 | +0,4 | 0,025 | |
| 6 | +0,1 | +0,4 | 0,035 | |
| 8 | +0,1 | +0,5 | 0,063 | |
| 10 | +0,1 | +0,5 | 0,096 | 0,096 |
| 12 | +0,2 | +0,7 | 0,141 | |
| 15 | +0,2 | +0,7 | 0,217 | 0,217 |
| 20 | +0,2 | +0,7 | 0,380 | 0,380 |
| 22 | +0,2 | +0,9 | 0,462 | |
| 25 | +0,2 | +0,9 | 0,593 | 0,593 |
| 28 | +0,2 | +0,9 | 0,745 | |
| 30 | +0,2 | +0,9 | 0,848 | 0,848 |
| 32 | +0,2 | +1,1 | 0,969 | 0,969 |
| 36 | +0,2 | +1,1 | 1,221 | 1,221 |
| 40 | +0,2 | +1,1 | 1,502 | 1,502 |
| 45 | +0,3 | +1,3 | 1,906 | 1,906 |
| 50 | +0,3 | +1,3 | 2,345 | 2,345 |
| 56 | +0,3 | +1,3 | 2,932 | 2,932 |
| 60 | +0,3 | +1,6 | 3,376 | 3,376 |
| 65 | +0,3 | +1,6 | 3,953 | |
| 70 | +0,3 | +1,6 | 4,575 | 4,575 |
| 75 | +0,4 | +2,0 | 5,249 | |
| 80 | +0,4 | +2,0 | 5,992 | 5,992 |
| 90 | +0,5 | +2,2 | 7,584 | 7,584 |
| 100 | +0,6 | +2,5 | 9,372 | 9,372 |
| 110 | +0,7 | +3,0 | 11,369 | |
| 120 | +0,8 | +3,5 | 13,560 | 13,560 |
| 130 | +0,9 | +3,8 | 15,916 | |
| 140 | +0,9 | +3,8 | 18,415 | |
| 150 | +1,0 | +4,2 | 21,163 | 21,163 |
| 165 | +0,2 | +5,0 | 25,680 | |
| 180 | +1,2 | +5,0 | 30,468 | |
| 200 | +1,2 | +5,5 | 37,598 |
Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar!
Lieferlängen: 1000 mm, 3000 mm
Längentoleranz: 0 % bis +3 %



zurück
nach oben